Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/27 00:30 | 2.05Eintracht Frankfurt | 3.81Hòa | 3.32RB Leipzig | 22 |
4/27 00:15 | 2.19Aston Villa (n) | 3.40Hòa | 3.21Crystal Palace | 22 |
4/27 04:00 | 2.33Barcelona (n) | 3.52Hòa | 2.71Real Madrid | 22 |
4/27 01:00 | 6.90Le Havre | 4.81Hòa | 1.41AS Monaco | 18 | |
4/27 03:05 | 1.71Lyon | 4.09Hòa | 4.32Rennes | 18 |
4/27 02:30 | 1.89Fortuna Dusseldorf | 3.72Hòa | 3.79Nurnberg | 18 |
4/27 00:30 | 1.084Al Ahli Jeddah | 8.40Hòa | 13.00Buriram United | 18 | |
4/27 03:30 | 6.10Yokohama F.Marinos (n) | 4.92Hòa | 1.32Al Nassr Riyadh | 18 |
4/27 01:00 | 2.33Gil Vicente | 3.07Hòa | 3.26Sporting Farense | 18 | |
4/27 03:30 | 5.70Estrela da Amadora | 3.73Hòa | 1.62Porto | 18 |
4/27 02:30 | 7.20FC Biel Bienne 1896 | 5.30Hòa | 1.29Young Boys | 14 |
4/27 00:30 | 1.82CD Mirandes | 3.12Hòa | 4.76Burgos CF | 18 | |
4/27 00:30 | 2.35Granada | 2.99Hòa | 3.11Elche CF | 18 |
4/27 00:15 | 2.44KVC Westerlo | 3.60Hòa | 2.54KV Mechelen | 18 | |
4/27 02:45 | 1.56Sporting Charleroi | 3.97Hòa | 5.20FCV Dender EH | 18 | |
4/27 02:45 | 2.31Cercle Brugge | 3.21Hòa | 2.96Sint-Truidense | 18 |
4/27 00:30 | 1.64Spartak Moscow | 3.60Hòa | 5.10CSKA Moscow | 18 |
4/27 02:00 | 4.59Pau FC | 4.02Hòa | 1.63Metz | 14 |
4/27 02:45 | 2.37Sligo Rovers | 3.27Hòa | 2.82Cork City | 14 |
4/27 02:15 | 3.18GKS Katowice | 3.38Hòa | 2.12Legia Warszawa | 14 |
4/27 01:00 | 2.52Universitatea Cluj | 2.99Hòa | 2.56CS Universitatea Craiova | 14 |
4/27 01:00 | 3.06Atromitos | 3.01Hòa | 2.26Aris Thessaloniki | 14 | |
4/27 01:00 | 2.83OFI Crete | 3.21Hòa | 2.29Asteras Tripolis | 14 |
4/27 01:00 | 7.90Sigma Olomouc | 4.47Hòa | 1.33Slavia Praha | 12 |
4/27 01:30 | 5.00Pogon Siedlce | 3.63Hòa | 1.59Arka Gdynia | 14 |
4/27 02:30 | 2.81DAC Dunajska Streda | 3.28Hòa | 2.17Slovan Bratislava | 14 |
4/27 02:00 | 1.99Ujpest | 3.19Hòa | 3.28Diosgyori VTK | 14 |
4/27 02:30 | 7.60Longford Town | 5.00Hòa | 1.26Dundalk | 12 |
4/27 00:20 | 7.20A'Ali Club | 4.69Hòa | 1.30Riffa Club | 12 | |
4/27 00:20 | 2.61Al Najma Manama | 3.15Hòa | 2.37Al Shabab Manama | 12 | |
4/27 00:20 | 2.66Bahrain SC | 2.95Hòa | 2.46Malkiya Club | 12 |
4/27 01:00 | 1.53Levski Sofia | 3.54Hòa | 5.30Arda Kardzhali | 12 |
4/27 01:55 | 1.89Neman Grodno | 3.04Hòa | 3.81Dynamo Brest | 12 |
4/27 01:00 | 3.03DFK Dainava | 2.99Hòa | 2.19FK Riteriai | 12 |
4/27 01:00 | 2.10CD Arenteiro | 2.95Hòa | 3.27CD Lugo | 12 | |
4/27 02:00 | 1.84Yeclano Deportivo | 2.86Hòa | 4.39Algeciras CF | 12 | |
4/27 02:00 | 2.28Real Sociedad B | 2.96Hòa | 2.89Unionistas de Salamanca CF | 12 |
4/27 01:00 | 2.63JS Saoura | 2.71Hòa | 2.68USM Alger | 12 | |
4/27 02:00 | 2.32JS Kabylie | 2.73Hòa | 3.08CR Belouizdad | 12 |
4/27 00:30 | 1.55Southend United | 3.70Hòa | 4.83Wealdstone | 12 |
4/27 00:30 | 1.85Fafe | 3.15Hòa | 3.80Atletico Clube de Portugal | 12 | |
4/27 03:00 | 2.03Varzim | 3.07Hòa | 3.29CF Os Belenenses | 12 |
4/27 02:00 | 4.37KSK Heist | 3.90Hòa | 1.57Jong KAA Gent | 12 |
4/27 02:00 | 2.59CA Aldosivi | 2.82Hòa | 2.93CA Banfield | 18 | |
4/27 04:00 | 2.57San Lorenzo de Almagro | 2.72Hòa | 3.08Rosario Central | 18 | |
4/27 06:00 | 3.28Belgrano de Cordoba | 2.93Hòa | 2.29Argentinos Juniors | 18 |
4/27 02:00 | 1.95CD Cobresal | 3.31Hòa | 3.50Deportes Limache | 14 | |
4/27 04:00 | 1.73Colo Colo | 3.27Hòa | 4.62Coquimbo Unido | 14 |
4/27 03:00 | 2.08Coritiba | 2.86Hòa | 3.68Operario Ferroviario EC | 14 | |
4/27 07:00 | 2.13Avai FC | 3.06Hòa | 3.27America Mineiro | 14 |
4/27 08:00 | 1.94Atlante | 3.18Hòa | 3.44Atletico Morelia | 12 | |
4/27 10:05 | 1.55Celaya FC | 3.57Hòa | 5.10Jaiba Brava | 12 |
4/27 03:00 | 2.06Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.94Hòa | 3.37Deportivo Cuenca | 12 | |
4/27 05:30 | 4.99Manta FC | 3.66Hòa | 1.54LDU Quito | 12 | |
4/27 08:00 | 2.49CD Macara | 3.01Hòa | 2.57Barcelona Guayaquil | 12 |
4/27 06:00 | 2.49Guarani Asuncion (n) | 2.85Hòa | 2.70Club Nacional Asuncion | 12 |
4/27 02:00 | 2.93River Plate Montevideo | 2.90Hòa | 2.30Danubio Montevideo | 12 | |
4/27 04:15 | 2.51Plaza Colonia | 2.95Hòa | 2.61Juventud Las Piedras | 12 | |
4/27 07:15 | 1.30Nacional Montevideo | 4.42Hòa | 7.70Montevideo Wanderers | 12 |
4/27 02:00 | 2.10Ayacucho FC | 2.89Hòa | 3.32Alianza Atletico Sullana | 12 | |
4/27 04:30 | 4.27Comerciantes Unidos | 3.31Hòa | 1.70Alianza Lima | 12 | |
4/27 07:30 | 1.31Deportivo Garcilaso | 4.41Hòa | 7.60Deportivo Binacional | 12 |
4/27 06:00 | 3.63AD San Carlos (n) | 3.09Hòa | 1.91CS Herediano | 12 | |
4/27 10:00 | 1.62Deportivo Saprissa | 3.46Hòa | 4.65CS Cartagines | 12 |
4/27 03:00 | 1.95Rangers Talca (n) | 3.14Hòa | 3.44Santiago Wanderers | 12 | |
4/27 05:30 | 2.29Deportes Temuco | 2.98Hòa | 2.86Curico Unido | 12 |
4/27 03:00 | 3.07Yaracuyanos FC | 3.14Hòa | 1.97Estudiantes de Merida | 12 | |
4/27 05:30 | 1.89Metropolitanos FC | 2.95Hòa | 3.51Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
4/27 05:30 | 1.87Monagas Maturin | 2.97Hòa | 3.58Anzoategui FC | 12 |
4/27 05:00 | 2.18Cavalry FC | 2.95Hòa | 2.83Atletico Ottawa | 12 | |
4/27 08:00 | 2.75Vancouver FC | 3.01Hòa | 2.19Pacific Langford | 12 |
4/27 10:00 | 2.00Tacoma Defiance | 3.42Hòa | 2.79St. Louis City SC II | 12 |
4/27 07:00 | 4.14North Carolina Courage (w) | 3.28Hòa | 1.65Kansas City Current (w) | 12 |
4/27 11:00 | 1.47Orca Kamogawa (w) | 3.51Hòa | 5.20Speranza Osaka (w) | 12 |
4/27 00:30 | 2.53Eintracht Frankfurt | 2.54Hòa | 3.40RB Leipzig | 22 |
4/27 00:15 | 2.72Aston Villa (n) | 2.25Hòa | 3.69Crystal Palace | 22 |
4/27 04:00 | 2.67Barcelona (n) | 2.45Hòa | 3.13Real Madrid | 22 |
4/27 01:00 | 5.50Le Havre | 2.60Hòa | 1.94AS Monaco | 18 | |
4/27 03:05 | 2.29Lyon | 2.49Hòa | 4.09Rennes | 18 |
4/27 02:30 | 2.49Fortuna Dusseldorf | 2.34Hòa | 3.95Nurnberg | 18 |
4/27 00:30 | 1.35Al Ahli Jeddah | 3.50Hòa | 10.00Buriram United | 18 | |
4/27 03:30 | 6.00Yokohama F.Marinos (n) | 2.75Hòa | 1.69Al Nassr Riyadh | 18 |
4/27 01:00 | 3.06Gil Vicente | 2.01Hòa | 3.89Sporting Farense | 18 | |
4/27 03:30 | 5.40Estrela da Amadora | 2.14Hòa | 2.33Porto | 18 |
4/27 02:30 | 6.70FC Biel Bienne 1896 | 2.73Hòa | 1.65Young Boys | 14 |
4/27 00:30 | 2.49CD Mirandes | 1.91Hòa | 5.10Burgos CF | 18 | |
4/27 00:30 | 2.97Granada | 1.95Hòa | 3.68Elche CF | 18 |
4/27 00:15 | 2.81KVC Westerlo | 2.40Hòa | 2.86KV Mechelen | 18 | |
4/27 02:45 | 2.14Sporting Charleroi | 2.29Hòa | 4.57FCV Dender EH | 18 | |
4/27 02:45 | 2.65Cercle Brugge | 2.18Hòa | 3.50Sint-Truidense | 18 |
4/27 00:30 | 2.36Spartak Moscow | 2.05Hòa | 4.73CSKA Moscow | 18 |
4/27 02:00 | 4.07Pau FC | 2.43Hòa | 2.15Metz | 14 |
4/27 02:45 | 2.90Sligo Rovers | 2.15Hòa | 3.21Cork City | 14 |
4/27 02:15 | 3.51GKS Katowice | 2.22Hòa | 2.59Legia Warszawa | 14 |
4/27 01:00 | 3.08Universitatea Cluj | 2.04Hòa | 3.25CS Universitatea Craiova | 14 |
4/27 01:00 | 3.51Atromitos | 1.97Hòa | 3.02Aris Thessaloniki | 14 | |
4/27 01:00 | 3.16OFI Crete | 2.16Hòa | 2.91Asteras Tripolis | 14 |
4/27 01:00 | 5.80Sigma Olomouc | 2.31Hòa | 1.94Slavia Praha | 12 |
4/27 01:30 | 4.94Pogon Siedlce | 2.18Hòa | 2.16Arka Gdynia | 14 |
4/27 02:30 | 3.30DAC Dunajska Streda | 2.29Hòa | 2.62Slovan Bratislava | 14 |
4/27 02:00 | 2.51Ujpest | 2.19Hòa | 3.72Diosgyori VTK | 14 |
4/27 02:30 | 7.00Longford Town | 2.64Hòa | 1.66Dundalk | 12 |
4/27 00:20 | 6.10A'Ali Club | 2.40Hòa | 1.84Riffa Club | 12 | |
4/27 00:20 | 3.07Al Najma Manama | 2.19Hòa | 2.94Al Shabab Manama | 12 | |
4/27 00:20 | 3.30Bahrain SC | 1.98Hòa | 3.18Malkiya Club | 12 |
4/27 01:00 | 2.16Levski Sofia | 2.06Hòa | 5.70Arda Kardzhali | 12 |
4/27 01:55 | 2.40Neman Grodno | 2.03Hòa | 4.67Dynamo Brest | 12 |
4/27 01:00 | 3.74DFK Dainava | 1.99Hòa | 2.85FK Riteriai | 12 |
4/27 01:00 | 2.88CD Arenteiro | 1.93Hòa | 3.87CD Lugo | 12 | |
4/27 02:00 | 2.67Yeclano Deportivo | 1.86Hòa | 4.79Algeciras CF | 12 | |
4/27 02:00 | 3.04Real Sociedad B | 1.98Hòa | 3.47Unionistas de Salamanca CF | 12 |
4/27 01:00 | 3.48JS Saoura | 1.81Hòa | 3.54USM Alger | 12 | |
4/27 02:00 | 3.11JS Kabylie | 1.81Hòa | 4.03CR Belouizdad | 12 |
4/27 00:30 | 2.14Southend United | 2.28Hòa | 4.62Wealdstone | 12 |
4/27 00:30 | 2.44Fafe | 2.06Hòa | 4.39Atletico Clube de Portugal | 12 | |
4/27 03:00 | 2.57Varzim | 2.03Hòa | 4.16CF Os Belenenses | 12 |
4/27 02:00 | 4.37KSK Heist | 2.49Hòa | 2.03Jong KAA Gent | 12 |
4/27 02:00 | 3.29CA Aldosivi | 1.81Hòa | 3.74CA Banfield | 18 | |
4/27 04:00 | 3.41San Lorenzo de Almagro | 1.75Hòa | 3.87Rosario Central | 18 | |
4/27 06:00 | 4.07Belgrano de Cordoba | 1.94Hòa | 2.76Argentinos Juniors | 18 |
4/27 02:00 | 2.38CD Cobresal | 2.23Hòa | 3.95Deportes Limache | 14 | |
4/27 04:00 | 2.27Colo Colo | 2.03Hòa | 5.20Coquimbo Unido | 14 |
4/27 03:00 | 2.74Coritiba | 1.86Hòa | 4.55Operario Ferroviario EC | 14 | |
4/27 07:00 | 2.87Avai FC | 1.98Hòa | 3.73America Mineiro | 14 |
4/27 08:00 | 2.44Atlante | 2.16Hòa | 4.01Atletico Morelia | 12 | |
4/27 10:05 | 2.08Celaya FC | 2.18Hòa | 5.40Jaiba Brava | 12 |
4/27 03:00 | 2.66Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.96Hòa | 4.23Deportivo Cuenca | 12 | |
4/27 05:30 | 5.20Manta FC | 2.22Hòa | 2.07LDU Quito | 12 | |
4/27 08:00 | 3.17CD Macara | 2.01Hòa | 3.23Barcelona Guayaquil | 12 |
4/27 06:00 | 3.26Guarani Asuncion (n) | 1.90Hòa | 3.44Club Nacional Asuncion | 12 |
4/27 02:00 | 3.59River Plate Montevideo | 1.95Hòa | 3.02Danubio Montevideo | 12 | |
4/27 04:15 | 3.23Plaza Colonia | 1.97Hòa | 3.28Juventud Las Piedras | 12 | |
4/27 07:15 | 1.90Nacional Montevideo | 2.32Hòa | 6.10Montevideo Wanderers | 12 |
4/27 02:00 | 2.80Ayacucho FC | 1.88Hòa | 4.26Alianza Atletico Sullana | 12 | |
4/27 04:30 | 4.82Comerciantes Unidos | 2.13Hòa | 2.24Alianza Lima | 12 | |
4/27 07:30 | 1.83Deportivo Garcilaso | 2.39Hòa | 6.30Deportivo Binacional | 12 |
4/27 06:00 | 4.11AD San Carlos (n) | 2.00Hòa | 2.64CS Herediano | 12 | |
4/27 10:00 | 2.22Deportivo Saprissa | 2.15Hòa | 4.86CS Cartagines | 12 |
4/27 03:00 | 2.62Rangers Talca (n) | 2.06Hòa | 3.93Santiago Wanderers | 12 | |
4/27 05:30 | 2.90Deportes Temuco | 2.00Hòa | 3.61Curico Unido | 12 |
4/27 03:00 | 3.56Yaracuyanos FC | 2.13Hòa | 2.49Estudiantes de Merida | 12 | |
4/27 05:30 | 2.64Metropolitanos FC | 1.91Hòa | 3.99Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
4/27 05:30 | 2.43Monagas Maturin | 1.99Hòa | 4.20Anzoategui FC | 12 |
4/27 04:00 | 3.25Confianca Sergipe | 1.90Hòa | 3.46Ponte Preta | 12 | |
4/27 06:30 | 2.62CSA Maceio | 1.99Hòa | 4.23Nautico Capibaribe | 12 | |
4/27 06:30 | 2.69Retro Camaragibe | 1.89Hòa | 4.52Figueirense FC | 12 |
4/27 05:00 | 2.76Cavalry FC | 1.99Hòa | 3.48Atletico Ottawa | 12 | |
4/27 08:00 | 3.56Vancouver FC | 2.04Hòa | 2.63Pacific Langford | 12 |
4/27 10:00 | 2.33Tacoma Defiance | 2.45Hòa | 3.17St. Louis City SC II | 12 |
4/27 07:00 | 4.25North Carolina Courage (w) | 2.06Hòa | 2.31Kansas City Current (w) | 12 |
4/27 11:00 | 2.05Orca Kamogawa (w) | 2.07Hòa | 5.40Speranza Osaka (w) | 12 |
4/27 01:00 | 1.97+1.25Le Havre | 1.93-1.25AS Monaco | 18 | |
4/27 01:00 | 1.75+1.50Le Havre | 2.17-1.50AS Monaco | 18 | |
4/27 01:00 | 2.29+1.00Le Havre | 1.67-1.00AS Monaco | 18 | |
4/27 03:05 | 1.90-0.75Lyon | 2.00+0.75Rennes | 18 | |
4/27 03:05 | 2.21-1.00Lyon | 1.72+1.00Rennes | 18 | |
4/27 03:05 | 1.70-0.50Lyon | 2.25+0.50Rennes | 18 |
4/27 02:30 | 1.88-0.50Fortuna Dusseldorf | 2.02+0.50Nurnberg | 18 | |
4/27 02:30 | 2.14-0.75Fortuna Dusseldorf | 1.77+0.75Nurnberg | 18 | |
4/27 02:30 | 1.64-0.25Fortuna Dusseldorf | 2.35+0.25Nurnberg | 18 |
4/27 02:30 | 1.83+1.75FC Biel Bienne 1896 | 2.05-1.75Young Boys | 14 | |
4/27 02:30 | 2.09+1.50FC Biel Bienne 1896 | 1.79-1.50Young Boys | 14 |
4/27 00:30 | 1.82-0.75Spartak Moscow | 2.08+0.75CSKA Moscow | 18 | |
4/27 00:30 | 2.11-1.00Spartak Moscow | 1.80+1.00CSKA Moscow | 18 | |
4/27 00:30 | 1.63-0.50Spartak Moscow | 2.36+0.50CSKA Moscow | 18 |
4/27 02:00 | 1.82+1.00Pau FC | 2.08-1.00Metz | 14 | |
4/27 02:00 | 2.09+0.75Pau FC | 1.81-0.75Metz | 14 |
4/27 02:45 | 1.790.00Sligo Rovers | 2.120.00Cork City | 14 | |
4/27 02:45 | 2.13-0.25Sligo Rovers | 1.78+0.25Cork City | 14 |
4/27 02:15 | 2.07+0.25GKS Katowice | 1.83-0.25Legia Warszawa | 14 | |
4/27 02:15 | 1.80+0.50GKS Katowice | 2.11-0.50Legia Warszawa | 14 |
4/27 01:00 | 1.900.00Universitatea Cluj | 1.960.00CS Universitatea Craiova | 14 | |
4/27 01:00 | 2.26-0.25Universitatea Cluj | 1.65+0.25CS Universitatea Craiova | 14 |
4/27 01:00 | 2.03+1.25Sigma Olomouc | 1.85-1.25Slavia Praha | 12 |
4/27 01:30 | 2.04+0.75Pogon Siedlce | 1.84-0.75Arka Gdynia | 14 | |
4/27 01:30 | 1.75+1.00Pogon Siedlce | 2.14-1.00Arka Gdynia | 14 |
4/27 02:30 | 1.82+0.25DAC Dunajska Streda | 2.00-0.25Slovan Bratislava | 14 | |
4/27 02:30 | 2.160.00DAC Dunajska Streda | 1.680.00Slovan Bratislava | 14 |
4/27 02:00 | 1.98-0.50Ujpest | 1.84+0.50Diosgyori VTK | 14 | |
4/27 02:00 | 1.73-0.25Ujpest | 2.09+0.25Diosgyori VTK | 14 |
4/27 02:30 | 1.79+1.75Longford Town | 2.07-1.75Dundalk | 12 |
4/27 00:20 | 1.89+1.50A'Ali Club | 1.97-1.50Riffa Club | 12 | |
4/27 00:20 | 1.74+0.25Al Najma Manama | 2.13-0.25Al Shabab Manama | 12 | |
4/27 00:20 | 2.010.00Bahrain SC | 1.850.00Malkiya Club | 12 |
4/27 01:00 | 2.03-1.00Levski Sofia | 1.79+1.00Arda Kardzhali | 12 |
4/27 01:55 | 1.88-0.50Neman Grodno | 1.94+0.50Dynamo Brest | 12 |
4/27 01:00 | 1.87+0.25DFK Dainava | 1.95-0.25FK Riteriai | 12 |
4/27 01:00 | 1.86-0.25CD Arenteiro | 1.96+0.25CD Lugo | 12 | |
4/27 02:00 | 1.83-0.50Yeclano Deportivo | 1.99+0.50Algeciras CF | 12 | |
4/27 02:00 | 1.690.00Real Sociedad B | 2.140.00Unionistas de Salamanca CF | 12 |
4/27 01:00 | 1.890.00JS Saoura | 1.930.00USM Alger | 12 | |
4/27 02:00 | 2.03-0.25JS Kabylie | 1.79+0.25CR Belouizdad | 12 |
4/27 00:30 | 1.77-0.75Southend United | 2.07+0.75Wealdstone | 12 |
4/27 00:30 | 1.84-0.50Fafe | 1.98+0.50Atletico Clube de Portugal | 12 | |
4/27 03:00 | 1.81-0.25Varzim | 2.01+0.25CF Os Belenenses | 12 |
4/27 02:00 | 1.79+1.00KSK Heist | 2.03-1.00Jong KAA Gent | 12 |
4/27 08:00 | 1.93-0.50Atlante | 1.89+0.50Atletico Morelia | 12 | |
4/27 10:05 | 1.76-0.75Celaya FC | 2.06+0.75Jaiba Brava | 12 |
4/27 03:00 | 2.05-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.77+0.50Deportivo Cuenca | 12 | |
4/27 05:30 | 1.79+1.00Manta FC | 2.03-1.00LDU Quito | 12 | |
4/27 08:00 | 1.880.00CD Macara | 1.940.00Barcelona Guayaquil | 12 |
4/27 06:00 | 1.830.00Guarani Asuncion (n) | 1.990.00Club Nacional Asuncion | 12 |
4/27 02:00 | 1.79+0.25River Plate Montevideo | 2.03-0.25Danubio Montevideo | 12 | |
4/27 04:15 | 1.870.00Plaza Colonia | 1.950.00Juventud Las Piedras | 12 | |
4/27 07:15 | 1.78-1.25Nacional Montevideo | 2.04+1.25Montevideo Wanderers | 12 |
4/27 02:00 | 1.86-0.25Ayacucho FC | 1.96+0.25Alianza Atletico Sullana | 12 | |
4/27 04:30 | 1.82+0.75Comerciantes Unidos | 2.00-0.75Alianza Lima | 12 | |
4/27 07:30 | 1.79-1.25Deportivo Garcilaso | 2.03+1.25Deportivo Binacional | 12 |
4/27 06:00 | 2.13+0.25AD San Carlos (n) | 1.70-0.25CS Herediano | 12 | |
4/27 10:00 | 1.87-0.75Deportivo Saprissa | 1.95+0.75CS Cartagines | 12 |
4/27 03:00 | 1.74-0.25Rangers Talca (n) | 2.08+0.25Santiago Wanderers | 12 | |
4/27 05:30 | 2.03-0.25Deportes Temuco | 1.79+0.25Curico Unido | 12 |
4/27 03:00 | 1.99+0.25Yaracuyanos FC | 1.79-0.25Estudiantes de Merida | 12 | |
4/27 05:30 | 1.69-0.25Metropolitanos FC | 2.09+0.25Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
4/27 05:30 | 1.86-0.50Monagas Maturin | 1.92+0.50Anzoategui FC | 12 |
4/27 05:00 | 1.97-0.25Cavalry FC | 1.81+0.25Atletico Ottawa | 12 | |
4/27 08:00 | 1.79+0.25Vancouver FC | 1.99-0.25Pacific Langford | 12 |
4/27 10:00 | 1.99-0.50Tacoma Defiance | 1.79+0.50St. Louis City SC II | 12 |
4/27 01:00 | 1.89-0.75Leones Negros Premier | 1.79+0.75Mineros de Fresnillo | 3 |
4/27 01:00 | 1.690.00Washington Spirit (w) | 1.990.00NJ/NY Gotham (w) | 3 | |
4/27 07:00 | 1.84+0.75North Carolina Courage (w) | 1.94-0.75Kansas City Current (w) | 12 |
4/27 11:00 | 1.94-1.00Orca Kamogawa (w) | 1.84+1.00Speranza Osaka (w) | 12 |
4/27 00:30 | 2.08-0.25Eintracht Frankfurt | 1.80+0.25RB Leipzig | 22 | |
4/27 00:30 | 1.610.00Eintracht Frankfurt | 2.360.00RB Leipzig | 22 | |
4/27 00:30 | 2.51-0.50Eintracht Frankfurt | 1.54+0.50RB Leipzig | 22 |
4/27 00:15 | 2.28-0.25Aston Villa (n) | 1.66+0.25Crystal Palace | 22 | |
4/27 00:15 | 1.650.00Aston Villa (n) | 2.290.00Crystal Palace | 22 | |
4/27 00:15 | 2.69-0.50Aston Villa (n) | 1.47+0.50Crystal Palace | 22 |
4/27 04:00 | 1.780.00Barcelona (n) | 2.110.00Real Madrid | 22 | |
4/27 04:00 | 2.26-0.25Barcelona (n) | 1.67+0.25Real Madrid | 22 | |
4/27 04:00 | 1.49+0.25Barcelona (n) | 2.63-0.25Real Madrid | 22 |
4/27 01:00 | 1.95+0.50Le Havre | 1.93-0.50AS Monaco | 18 | |
4/27 01:00 | 1.65+0.75Le Havre | 2.29-0.75AS Monaco | 18 | |
4/27 03:05 | 1.85-0.25Lyon | 2.03+0.25Rennes | 18 | |
4/27 03:05 | 2.28-0.50Lyon | 1.66+0.50Rennes | 18 |
4/27 02:30 | 2.01-0.25Fortuna Dusseldorf | 1.87+0.25Nurnberg | 18 | |
4/27 02:30 | 2.47-0.50Fortuna Dusseldorf | 1.56+0.50Nurnberg | 18 |
4/27 02:30 | 1.87+0.75FC Biel Bienne 1896 | 1.99-0.75Young Boys | 14 |
4/27 00:30 | 2.02-0.25CD Mirandes | 1.84+0.25Burgos CF | 18 | |
4/27 00:30 | 1.360.00CD Mirandes | 3.000.00Burgos CF | 18 | |
4/27 00:30 | 1.710.00Granada | 2.170.00Elche CF | 18 | |
4/27 00:30 | 2.44-0.25Granada | 1.55+0.25Elche CF | 18 |
4/27 00:30 | 1.83-0.25Spartak Moscow | 2.03+0.25CSKA Moscow | 18 | |
4/27 00:30 | 2.35-0.50Spartak Moscow | 1.60+0.50CSKA Moscow | 18 |
4/27 02:00 | 2.01+0.25Pau FC | 1.85-0.25Metz | 14 |
4/27 02:45 | 1.820.00Sligo Rovers | 2.040.00Cork City | 14 |
4/27 02:15 | 1.70+0.25GKS Katowice | 2.19-0.25Legia Warszawa | 14 |
4/27 01:00 | 1.870.00Universitatea Cluj | 1.990.00CS Universitatea Craiova | 14 |
4/27 01:00 | 2.090.00Atromitos | 1.770.00Aris Thessaloniki | 14 | |
4/27 01:00 | 2.020.00OFI Crete | 1.840.00Asteras Tripolis | 14 |
4/27 01:00 | 1.93+0.50Sigma Olomouc | 1.93-0.50Slavia Praha | 12 |
4/27 01:30 | 2.05+0.25Pogon Siedlce | 1.81-0.25Arka Gdynia | 14 |
4/27 02:30 | 2.160.00DAC Dunajska Streda | 1.680.00Slovan Bratislava | 14 |
4/27 02:00 | 2.09-0.25Ujpest | 1.73+0.25Diosgyori VTK | 14 |
4/27 02:30 | 1.84+0.75Longford Town | 2.02-0.75Dundalk | 12 |
4/27 00:20 | 2.02+0.50A'Ali Club | 1.84-0.50Riffa Club | 12 | |
4/27 00:20 | 1.980.00Al Najma Manama | 1.880.00Al Shabab Manama | 12 | |
4/27 00:20 | 1.970.00Bahrain SC | 1.890.00Malkiya Club | 12 |
4/27 01:00 | 1.75-0.25Levski Sofia | 2.07+0.25Arda Kardzhali | 12 |
4/27 01:55 | 1.97-0.25Neman Grodno | 1.85+0.25Dynamo Brest | 12 |
4/27 01:00 | 2.210.00DFK Dainava | 1.640.00FK Riteriai | 12 |
4/27 01:00 | 1.620.00CD Arenteiro | 2.250.00CD Lugo | 12 | |
4/27 02:00 | 2.12-0.25Yeclano Deportivo | 1.71+0.25Algeciras CF | 12 | |
4/27 02:00 | 1.770.00Real Sociedad B | 2.050.00Unionistas de Salamanca CF | 12 |
4/27 01:00 | 1.900.00JS Saoura | 1.920.00USM Alger | 12 | |
4/27 02:00 | 1.650.00JS Kabylie | 2.200.00CR Belouizdad | 12 |
4/27 00:30 | 1.80-0.25Southend United | 2.04+0.25Wealdstone | 12 |
4/27 00:30 | 2.01-0.25Fafe | 1.81+0.25Atletico Clube de Portugal | 12 | |
4/27 03:00 | 2.16-0.25Varzim | 1.68+0.25CF Os Belenenses | 12 |
4/27 02:00 | 2.09+0.25KSK Heist | 1.73-0.25Jong KAA Gent | 12 |
4/27 02:00 | 2.02-0.25CD Cobresal | 1.84+0.25Deportes Limache | 14 | |
4/27 04:00 | 1.87-0.25Colo Colo | 1.99+0.25Coquimbo Unido | 14 |
4/27 03:00 | 2.20-0.25Coritiba | 1.69+0.25Operario Ferroviario EC | 14 | |
4/27 07:00 | 1.670.00Avai FC | 2.230.00America Mineiro | 14 |
4/27 08:00 | 2.03-0.25Atlante | 1.79+0.25Atletico Morelia | 12 | |
4/27 10:05 | 1.71-0.25Celaya FC | 2.12+0.25Jaiba Brava | 12 |
4/27 03:00 | 2.14-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.69+0.25Deportivo Cuenca | 12 | |
4/27 05:30 | 2.12+0.25Manta FC | 1.71-0.25LDU Quito | 12 | |
4/27 08:00 | 1.890.00CD Macara | 1.930.00Barcelona Guayaquil | 12 |
4/27 06:00 | 1.850.00Guarani Asuncion (n) | 1.970.00Club Nacional Asuncion | 12 |
4/27 02:00 | 2.090.00River Plate Montevideo | 1.730.00Danubio Montevideo | 12 | |
4/27 04:15 | 1.900.00Plaza Colonia | 1.920.00Juventud Las Piedras | 12 | |
