Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/28 09:00 | 2.05LA Galaxy | 3.70Hòa | 3.30Portland Timbers | 18 |
4/28 09:30 | 1.96Rayados Monterrey | 3.44Hòa | 3.57Pachuca | 18 |
4/28 10:00 | 2.32Vancouver Whitecaps II | 3.53Hòa | 2.28Ventura County FC | 12 |
4/28 09:00 | 2.48LA Galaxy | 2.44Hòa | 3.73Portland Timbers | 18 |
4/28 09:30 | 2.43Rayados Monterrey | 2.25Hòa | 3.76Pachuca | 18 |
4/28 10:00 | 2.79Vancouver Whitecaps II | 2.54Hòa | 2.50Ventura County FC | 12 |
4/28 09:00 | 2.04-0.50LA Galaxy | 1.86+0.50Portland Timbers | 18 | |
4/28 09:00 | 1.77-0.25LA Galaxy | 2.14+0.25Portland Timbers | 18 | |
4/28 09:00 | 2.35-0.75LA Galaxy | 1.64+0.75Portland Timbers | 18 |
4/28 09:30 | 1.95-0.50Rayados Monterrey | 1.95+0.50Pachuca | 18 | |
4/28 09:30 | 2.19-0.75Rayados Monterrey | 1.74+0.75Pachuca | 18 | |
4/28 09:30 | 1.68-0.25Rayados Monterrey | 2.28+0.25Pachuca | 18 |
4/28 10:00 | 1.69+0.25Vancouver Whitecaps II | 2.09-0.25Ventura County FC | 12 |
4/28 09:00 | 2.09-0.25LA Galaxy | 1.79+0.25Portland Timbers | 18 | |
4/28 09:00 | 1.580.00LA Galaxy | 2.420.00Portland Timbers | 18 |
4/28 09:30 | 2.11-0.25Rayados Monterrey | 1.76+0.25Pachuca | 18 | |
4/28 09:30 | 1.520.00Rayados Monterrey | 2.510.00Pachuca | 18 |
4/28 10:00 | 2.010.00Vancouver Whitecaps II | 1.770.00Ventura County FC | 12 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.923.00Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.922.75Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
2.263.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.843.50Tài | 1.943.50Xỉu | 12 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.971.25Tài | 1.911.25Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
2.361.50Tài | 1.611.50Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
4.340 - 1 | 2.122 - 3 | 2.684 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||||
---|---|---|---|---|
3.580 - 1 | 2.022 - 3 | 2.964 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.292 - 3 | 2.064 - 6 | 6.907 & Trên | 12 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
LA Galaxy | Hòa | Portland Timbers |
10.001 - 012.002 - 08.202 - 121.003 - 014.503 - 120.003 - 2 50.004 - 034.004 - 146.004 - 295.004 - 3 | 17.000 - 07.101 - 112.002 - 242.003 - 3210.004 - 419.50BCTSK | 13.500 - 121.000 - 211.501 - 250.000 - 326.001 - 328.002 - 3160.000 - 485.001 - 485.002 - 4140.003 - 4 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey | Hòa | Pachuca |
8.001 - 09.802 - 07.802 - 118.003 - 014.503 - 122.003 - 2 44.004 - 036.004 - 155.004 - 2140.004 - 3 | 13.000 - 06.701 - 114.002 - 255.003 - 3225.004 - 424.00BCTSK | 12.500 - 123.000 - 212.501 - 265.000 - 336.001 - 338.002 - 3225.000 - 4135.001 - 4145.002 - 4220.003 - 4 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Hòa | Ventura County FC |
16.001 - 018.502 - 09.402 - 132.003 - 016.003 - 116.003 - 2 75.004 - 036.004 - 138.004 - 255.004 - 3 | 28.000 - 08.201 - 19.402 - 221.003 - 3100.004 - 410.50BCTSK | 16.000 - 118.000 - 29.201 - 230.000 - 315.501 - 316.002 - 365.000 - 436.001 - 436.002 - 455.003 - 4 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
LA Galaxy | Hòa | Portland Timbers |
3.651 - 09.202 - 016.002 - 134.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.500 - 06.301 - 150.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 5.000 - 117.500 - 222.001 - 290.000 - 3115.001 - 3200.002 - 3 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey | Hòa | Pachuca |
3.451 - 09.202 - 018.002 - 138.003 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 3.120 - 06.701 - 165.002 - 2200.003 - 380.00AOS | 5.000 - 119.500 - 226.001 - 2115.000 - 3155.001 - 3200.002 - 3 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Hòa | Ventura County FC |
4.941 - 012.502 - 014.002 - 146.003 - 055.003 - 1120.003 - 2 | 3.960 - 05.601 - 132.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 4.520 - 110.500 - 213.001 - 236.000 - 344.001 - 3110.002 - 3 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
LA Galaxy | Hòa | Portland Timbers |
3.12Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.70Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 7.70Hòa - Khách | 5.40Khách - Khách |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey | Hòa | Pachuca |
3.03Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 5.90Khách - Khách |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Hòa | Ventura County FC |
3.91Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 15.50Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.50Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
17.50Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 3.55Khách - Khách |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.67LA Galaxy | 1.67LA Galaxy | 17.00Không Bàn Thắng |
2.14Portland Timbers | 2.14Portland Timbers |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.62Rayados Monterrey | 1.62Rayados Monterrey | 13.00Không Bàn Thắng |
2.32Pachuca | 2.32Pachuca |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.80Vancouver Whitecaps II | 1.80Vancouver Whitecaps II | 28.00Không Bàn Thắng |
1.78Ventura County FC | 1.78Ventura County FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?