Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/25 10:30 | 2.24Vancouver Whitecaps | 3.26Hòa | 2.86Inter Miami CF | 18 |
4/25 11:30 | 2.10Sydney FC (Youth) | 3.44Hòa | 2.82Sharks FC | 14 |
4/25 10:30 | 1.92e-Croatia | 3.56Hòa | 2.86e-England | 16 | |
4/25 10:30 | 1.96e-France | 3.64Hòa | 2.73e-Denmark | 16 | |
4/25 10:45 | 2.83e-Belgium | 3.52Hòa | 1.95e-Netherlands | 16 | |
4/25 10:45 | 1.30e-Argentina | 4.86Hòa | 5.50e-Wales | 16 | |
4/25 11:00 | 3.52e-Hungary | 3.51Hòa | 1.72e-Italy | 16 | |
4/25 11:00 | 4.34e-Finland | 3.69Hòa | 1.54e-Croatia | 16 |
4/25 10:30 | 2.72Vancouver Whitecaps | 2.27Hòa | 3.18Inter Miami CF | 18 |
4/25 11:30 | 2.56Sydney FC (Youth) | 2.39Hòa | 3.19Sharks FC | 14 |
4/25 10:30 | 1.91-0.25Vancouver Whitecaps | 1.97+0.25Inter Miami CF | 18 | |
4/25 10:30 | 1.670.00Vancouver Whitecaps | 2.260.00Inter Miami CF | 18 | |
4/25 10:30 | 2.25-0.50Vancouver Whitecaps | 1.68+0.50Inter Miami CF | 18 |
4/25 11:30 | 1.94-0.25Sydney FC (Youth) | 1.88+0.25Sharks FC | 14 | |
4/25 11:30 | 1.650.00Sydney FC (Youth) | 2.200.00Sharks FC | 14 |
4/25 10:30 | 1.770.00Vancouver Whitecaps | 2.090.00Inter Miami CF | 18 | |
4/25 10:30 | 2.26-0.25Vancouver Whitecaps | 1.65+0.25Inter Miami CF | 18 |
4/25 11:30 | 1.690.00Sydney FC (Youth) | 2.140.00Sharks FC | 14 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.952.75Xỉu | 18 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
2.193.00Tài | 1.703.00Xỉu | 18 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
1.692.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.953.00Xỉu | 14 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
4/25 10:30 e-Croatia -và- e-England | ||
---|---|---|
1.813.50Tài | 1.933.50Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Croatia -và- e-England | ||
2.033.75Tài | 1.713.75Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Croatia -và- e-England | ||
1.603.25Tài | 2.163.25Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-France -và- e-Denmark | ||
1.803.75Tài | 1.943.75Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-France -và- e-Denmark | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-France -và- e-Denmark | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.873.50Tài | 1.873.50Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
2.083.75Tài | 1.663.75Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.653.25Tài | 2.093.25Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.913.75Tài | 1.833.75Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.713.50Tài | 2.033.50Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.763.00Tài | 1.983.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
2.023.25Tài | 1.723.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
2.233.50Tài | 1.553.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.903.00Tài | 1.843.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.652.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.143.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.904.75Tài | 1.844.75Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Liverpool | ||
1.724.50Tài | 2.024.50Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Liverpool | ||
2.115.00Tài | 1.645.00Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Manchester City -và- e-Sevilla | ||
1.884.25Tài | 1.864.25Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Manchester City -và- e-Sevilla | ||
2.064.50Tài | 1.684.50Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Manchester City -và- e-Sevilla | ||
1.654.00Tài | 2.094.00Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
1.964.25Tài | 1.784.25Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
1.734.00Tài | 2.014.00Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
2.144.50Tài | 1.614.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
1.774.00Tài | 1.974.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
2.194.50Tài | 1.584.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
1.701.00Tài | 2.191.00Xỉu | 18 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
4/25 10:30 e-Croatia -và- e-England | ||
---|---|---|
1.941.75Tài | 1.801.75Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Croatia -và- e-England | ||
1.671.50Tài | 2.071.50Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Croatia -và- e-England | ||
2.352.00Tài | 1.482.00Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-France -và- e-Denmark | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-France -và- e-Denmark | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-France -và- e-Denmark | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.811.25Tài | 1.931.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
2.171.50Tài | 1.591.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.391.00Tài | 2.531.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.911.25Tài | 1.831.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.261.50Tài | 1.531.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.451.00Tài | 2.401.00Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Liverpool | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.742.50Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Liverpool | ||
1.732.25Tài | 2.012.25Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Liverpool | ||
2.282.75Tài | 1.522.75Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Manchester City -và- e-Sevilla | ||
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Manchester City -và- e-Sevilla | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
4/25 10:30 e-Manchester City -và- e-Sevilla | ||
2.262.25Tài | 1.532.25Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
1.801.75Tài | 1.941.75Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
2.162.00Tài | 1.602.00Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
1.772.00Tài | 1.972.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
2.082.25Tài | 1.662.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
1.521.75Tài | 2.281.75Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.981.75Tài | 1.761.75Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
2.422.00Tài | 1.442.00Xỉu | 16 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/25 10:30 e-Croatia -và- e-England | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/25 10:30 e-France -và- e-Denmark | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/25 10:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/25 10:30 e-Manchester City -và- e-Sevilla | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.972 - 3 | 2.764 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.060 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
4/25 10:30 e-Croatia -và- e-England | ||||
---|---|---|---|---|
5.800 - 1 | 2.372 - 3 | 2.114 - 6 | 7.507 & Trên | 16 |
4/25 10:30 e-France -và- e-Denmark | ||||
6.600 - 1 | 2.542 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 & Trên | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||||
5.500 - 1 | 2.322 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 & Trên | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||||
6.300 - 1 | 2.472 - 3 | 2.034 - 6 | 6.807 & Trên | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||||
4.240 - 1 | 2.082 - 3 | 2.414 - 6 | 14.507 & Trên | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||||
3.910 - 1 | 2.022 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 & Trên | 16 |
4/25 10:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Liverpool | ||||
---|---|---|---|---|
14.000 - 1 | 3.342 - 3 | 1.804 - 6 | 3.657 & Trên | 16 |
4/25 10:30 e-Manchester City -và- e-Sevilla | ||||
8.200 - 1 | 2.912 - 3 | 1.884 - 6 | 4.937 & Trên | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||||
7.800 - 1 | 2.812 - 3 | 1.904 - 6 | 5.207 & Trên | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||||
7.800 - 1 | 2.812 - 3 | 1.894 - 6 | 5.207 & Trên | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||||
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.194 - 6 | 8.207 & Trên | 16 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Hòa | Inter Miami CF |
8.801 - 012.002 - 08.202 - 123.003 - 016.503 - 122.003 - 2 65.004 - 044.004 - 160.004 - 2120.004 - 3 | 13.500 - 06.301 - 112.002 - 244.003 - 3225.004 - 424.00BCTSK | 11.000 - 117.500 - 210.001 - 240.000 - 324.001 - 327.002 - 3135.000 - 480.001 - 485.002 - 4145.003 - 4 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
Sydney FC (Youth) | Hòa | Sharks FC |
10.501 - 013.002 - 08.202 - 123.003 - 015.003 - 119.503 - 2 60.004 - 038.004 - 148.004 - 290.004 - 3 | 17.000 - 06.801 - 111.002 - 236.003 - 3200.004 - 418.50BCTSK | 12.500 - 118.500 - 210.001 - 240.000 - 322.001 - 324.002 - 3120.000 - 465.001 - 470.002 - 4110.003 - 4 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Hòa | Inter Miami CF |
3.891 - 011.502 - 018.502 - 150.003 - 080.003 - 1195.003 - 2 | 3.280 - 06.401 - 155.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 4.440 - 114.500 - 220.001 - 270.000 - 395.001 - 3195.002 - 3 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
Sydney FC (Youth) | Hòa | Sharks FC |
4.121 - 010.502 - 016.002 - 140.003 - 060.003 - 1170.003 - 2 | 3.210 - 06.301 - 150.002 - 2175.003 - 360.00AOS | 4.940 - 115.000 - 219.501 - 270.000 - 390.001 - 3170.002 - 3 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Hòa | Inter Miami CF |
3.56Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 4.68Khách - Khách |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
Sydney FC (Youth) | Hòa | Sharks FC |
3.40Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.70Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 4.70Khách - Khách |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.77Vancouver Whitecaps | 1.77Vancouver Whitecaps | 13.00Không Bàn Thắng |
2.08Inter Miami CF | 2.08Inter Miami CF |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.75Sydney FC (Youth) | 1.75Sydney FC (Youth) | 17.00Không Bàn Thắng |
2.03Sharks FC | 2.03Sharks FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?