Hôm Nay (13) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/12 02:00 Aurore Vitre Basket -và- STB Le Havre | ||
---|---|---|
1.91145.00Tài | 1.81145.00Xỉu | 22 |
4/12 02:00 Aurore Vitre Basket -và- STB Le Havre | ||
1.86144.50Tài | 1.86144.50Xỉu | 22 |
4/12 02:00 Aurore Vitre Basket -và- STB Le Havre | ||
1.97145.50Tài | 1.76145.50Xỉu | 22 |
4/12 02:00 Aurore Vitre Basket -và- STB Le Havre | ||
1.76143.50Tài | 1.97143.50Xỉu | 22 |
4/12 02:00 Aurore Vitre Basket -và- STB Le Havre | ||
1.72143.00Tài | 2.02143.00Xỉu | 22 |
4/12 02:00 Aurore Vitre Basket -và- STB Le Havre | ||
1.81144.00Tài | 1.91144.00Xỉu | 22 |
4/12 02:00 Aurore Vitre Basket -và- STB Le Havre | ||
2.02146.00Tài | 1.72146.00Xỉu | 22 |
4/12 02:00 Tours Metropole Basket -và- Lyonso Basket | ||
1.77154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 19 |
4/12 02:00 Tours Metropole Basket -và- Lyonso Basket | ||
1.73154.00Tài | 2.00154.00Xỉu | 19 |
4/12 02:00 Tours Metropole Basket -và- Lyonso Basket | ||
2.03157.00Tài | 1.71157.00Xỉu | 19 |
4/12 02:00 Tours Metropole Basket -và- Lyonso Basket | ||
1.93156.00Tài | 1.79156.00Xỉu | 19 |
4/12 02:00 Tours Metropole Basket -và- Lyonso Basket | ||
1.98156.50Tài | 1.75156.50Xỉu | 19 |
4/12 02:00 Tours Metropole Basket -và- Lyonso Basket | ||
1.82155.00Tài | 1.90155.00Xỉu | 19 |
4/12 02:00 Tours Metropole Basket -và- Lyonso Basket | ||
1.87155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 19 |
4/12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- AS Loon Plage Basket | ||
2.03156.00Tài | 1.71156.00Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.81154.00Tài | 1.91154.00Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.72153.00Tài | 2.02153.00Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.98155.50Tài | 1.75155.50Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.87154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.77153.50Tài | 1.96153.50Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.92155.00Tài | 1.80155.00Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.93169.00Tài | 1.79169.00Xỉu | 23 |
4/12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.99169.50Tài | 1.74169.50Xỉu | 23 |
4/12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.82168.00Tài | 1.90168.00Xỉu | 23 |
4/12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.87168.50Tài | 1.85168.50Xỉu | 23 |
4/12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.78167.50Tài | 1.94167.50Xỉu | 23 |
4/12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.74167.00Tài | 1.99167.00Xỉu | 23 |
4/12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- BC Orchies | ||
1.74151.50Tài | 1.99151.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- BC Orchies | ||
1.99154.00Tài | 1.74154.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- BC Orchies | ||
1.88153.00Tài | 1.84153.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- BC Orchies | ||
1.94153.50Tài | 1.78153.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- BC Orchies | ||
1.78152.00Tài | 1.94152.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- BC Orchies | ||
1.83152.50Tài | 1.89152.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Poissy Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.99156.00Tài | 1.74156.00Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Poissy Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.88155.00Tài | 1.84155.00Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Poissy Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.94155.50Tài | 1.78155.50Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Poissy Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.83154.50Tài | 1.89154.50Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Poissy Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.74153.50Tài | 1.99153.50Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Poissy Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.78154.00Tài | 1.94154.00Xỉu | 20 |
4/12 02:00 Etoile Angers Basket -và- Metz BC | ||
1.72157.50Tài | 2.02157.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Etoile Angers Basket -và- Metz BC | ||
1.76158.00Tài | 1.97158.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Etoile Angers Basket -và- Metz BC | ||
1.81158.50Tài | 1.91158.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Etoile Angers Basket -và- Metz BC | ||
1.86159.00Tài | 1.86159.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Etoile Angers Basket -và- Metz BC | ||
1.91159.50Tài | 1.81159.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Etoile Angers Basket -và- Metz BC | ||
1.97160.00Tài | 1.76160.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Etoile Angers Basket -và- Metz BC | ||
2.02160.50Tài | 1.72160.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Union Rennes Basket -và- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
2.03156.50Tài | 1.71156.50Xỉu | 18 |
4/12 02:00 Union Rennes Basket -và- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.88155.00Tài | 1.84155.00Xỉu | 18 |
4/12 02:00 Union Rennes Basket -và- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.78154.00Tài | 1.94154.00Xỉu | 18 |
4/12 02:00 Union Rennes Basket -và- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.93155.50Tài | 1.79155.50Xỉu | 18 |
4/12 02:00 Union Rennes Basket -và- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.73153.50Tài | 2.00153.50Xỉu | 18 |
4/12 02:00 Union Rennes Basket -và- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.83154.50Tài | 1.89154.50Xỉu | 18 |
4/12 02:00 Union Rennes Basket -và- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.99156.00Tài | 1.74156.00Xỉu | 18 |
4/12 02:30 Vendee Challans Basket -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
2.03161.00Tài | 1.71161.00Xỉu | 22 |
4/12 02:30 Vendee Challans Basket -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.81159.00Tài | 1.91159.00Xỉu | 22 |
4/12 02:30 Vendee Challans Basket -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.76158.50Tài | 1.97158.50Xỉu | 22 |
4/12 02:30 Vendee Challans Basket -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.92160.00Tài | 1.80160.00Xỉu | 22 |
4/12 02:30 Vendee Challans Basket -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.97160.50Tài | 1.76160.50Xỉu | 22 |
4/12 02:30 Vendee Challans Basket -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.86159.50Tài | 1.86159.50Xỉu | 22 |
4/12 02:30 Vendee Challans Basket -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.72158.00Tài | 2.02158.00Xỉu | 22 |
4/12 02:00 Pays de Fougeres Basket -và- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.80163.00Tài | 1.92163.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Pays de Fougeres Basket -và- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.75162.50Tài | 1.98162.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Pays de Fougeres Basket -và- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.90164.00Tài | 1.82164.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Pays de Fougeres Basket -và- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.85163.50Tài | 1.87163.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Pays de Fougeres Basket -và- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.71162.00Tài | 2.03162.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Pays de Fougeres Basket -và- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.96164.50Tài | 1.77164.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Pays de Fougeres Basket -và- US Avignon Le Pontet Basket | ||
2.00165.00Tài | 1.73165.00Xỉu | 21 |
4/12 02:30 Stade Toulousain Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.89155.50Tài | 1.83155.50Xỉu | 22 |
4/12 02:30 Stade Toulousain Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.84155.00Tài | 1.88155.00Xỉu | 22 |
4/12 02:30 Stade Toulousain Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.94156.00Tài | 1.78156.00Xỉu | 22 |
4/12 02:30 Stade Toulousain Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.74154.00Tài | 1.99154.00Xỉu | 22 |
4/12 02:30 Stade Toulousain Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.78154.50Tài | 1.94154.50Xỉu | 22 |
4/12 02:30 Stade Toulousain Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.99156.50Tài | 1.74156.50Xỉu | 22 |
4/12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.93156.00Tài | 1.79156.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.82155.00Tài | 1.90155.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.99156.50Tài | 1.74156.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.77154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.73154.00Tài | 2.00154.00Xỉu | 21 |
4/12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.88155.50Tài | 1.84155.50Xỉu | 21 |
4/12 02:00 Les Sables Vendee Basket -và- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
4/12 02:00 Aurore Vitre Basket -và- STB Le Havre | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/12 02:00 Tours Metropole Basket -và- Lyonso Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- BC Orchies | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/12 02:00 Poissy Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/12 02:00 Etoile Angers Basket -và- Metz BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/12 02:00 Union Rennes Basket -và- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/12 02:30 Vendee Challans Basket -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/12 02:00 Pays de Fougeres Basket -và- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/12 02:30 Stade Toulousain Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/12 02:00 Les Sables Vendee Basket -và- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
4/12 02:00 Aurore Vitre Basket -và- STB Le Havre | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/12 02:00 Tours Metropole Basket -và- Lyonso Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/12 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/12 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/12 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- BC Orchies | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/12 02:00 Poissy Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/12 02:00 Etoile Angers Basket -và- Metz BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/12 02:00 Union Rennes Basket -và- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/12 02:30 Vendee Challans Basket -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/12 02:00 Pays de Fougeres Basket -và- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/12 02:30 Stade Toulousain Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/12 02:00 CEP Lorient Breizh Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?